- Porady
- 0 polubień
- 1068 odwiedzin
- 0 komentarzy
Higroskopijna budowa drewna zapewnia mu zdolność pobierania i oddawania wilgoci z otoczenia, co nazywamy "pracą drewna". Zmiany temperatury powietrza i wilgotności powodują skurcz drewna lub jego pęcznienie. Podejmując decyzję o położeniu w domu naturalnego parkietu czy desek musimy pamiętać o jednym: zmienne warunki temperatury i wilgotności zawsze będą powodowały zmiany w wyglądzie drewnianej podłogi i wpływały tym samym na jego pracę. Zapewnienie w miarę stałych warunków w pomieszczeniach, będzie skutkowało niwelowaniem pracy drewna. Poniżej zamieszczona tabela, gdzie uwidocznione są najlepsze korelacje temperatury i wilgotności dla podłóg z drewna naturalnego, czyli to co dla nas najważniejsze: jaka powinna być temperatura i wilgotność w naszych domach i mieszkaniach, żeby podłoga czuła się dobrze i jak najmniej pracowała.
cyt. z sieci poniżej:
Przykład zaznaczony kolorami niebieskim i czerwonym przy zachowanym warunku temperatury 20 stopni C wykazuje różnice które mogą wystąpić pomiędzy dwoma porami roku (mroźną zimą a deszczową przesyconą para ciepłą wiosną ). Różnica wilgotności 7.1 % co może odpowiadać w zależności od gatunku buk - 0,31%, dąb - 0.26%, jesion 0,30% a mało pracującym merbau 0,20% wielkości lamelki parkietu średnio.
Wyliczenia wskazują że zmiana wilgotności drewna o 1 % powodują zmianę wymiaru szerokości deszczułek o około 0,25%
Tabela równowagi higroskopijnej drewna w %
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA POWIETRZA % | Temperatura powietrza [ *C] | ||||||||
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
100 | 29,0 | 28,7 | 28,5 | 28,4 | 28,3 | 28,2 | 28,1 | 28,0 | 28,0 |
95 | 24,6 | 24,4 | 24,2 | 24,0 | 23,8 | 23,8 | 23,6 | 23,2 | 23,0 |
90 | 21,0 | 20,8 | 20,6 | 20,4 | 20,2 | 20,0 | 19,7 | 19,4 | 19,1 |
85 | 19,2 | 18,8 | 18,5 | 18,3 | 18,1 | 17,8 | 17,5 | 17,2 | 16,8 |
80 | 17,5 | 17,2 | 17,0 | 16,7 | 16,3 | 16,0 | 15,7 | 15,3 | 15,0 |
75 | 15,3 | 15,2 | 15,0 | 14,9 | 14,7 | 14,4 | 14,1 | 13,8 | 13,6 |
70 | 15,3 | 13,4 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 12,8 | 12,6 | 12,4 | 12,1 |
65 | 13,6 | 12,2 | 12,0 | 11,8 | 11,6 | 11,4 | 11,2 | 11,0 | 10,8 |
60 | 12,3 | 11,0 | 10,8 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,1 | 10,0 |
55 | 11,0 | 10,1 | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 9,1 |
50 | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,8 | 8,6 | 8,4 | 8,2 |
45 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,3 | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 7,5 |
40 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 7,0 | 6,8 |
35 | 7,2 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,2 |
30 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,4 |
25 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 |
20 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 |
15 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 |
10 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 |
WARTO WIĘC ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA KONSEKWENCIĘ ZMIANY WILGOTNOŚCI O 4 % W MATERIALECIĄGŁYM DŁUGOŚCI 500 CM (warunki nie rzeczywiste bo desek 5 metrów szerokości ciężko uświadczyć ;-) )
• doussie ? 0,16 % pracy drewna a więc:
500 cm x 4% x 0,16 = 3,2 cm czyli długość 5 materiału położonego w 5 metrowym pokoju zmieni się o 3,2 cm
* jesion ? 0,30 % pracy drewna a więc:
500 cm x 4% x 0,30 = 6 cm czyli długość materiału położonego w 5 metrowym pokoju zmieni się o 6 cm (dylatacje przy ścianie mają około 1 cm)
A to daje już do myślenia osobom które nie znają się na technologi kładzenia parkietów.
Komentarze (0)